Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | CZE : POR |
SUI : TUR |
CRO : GER |
AUT : POL |
ITA : ROM |
NED : FRA |
SWE : ESP |
GRE : RUS |
Punkte |
| EM2008 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | ||
| Tippverteilung | 0/0/18 | 10/7/1 | 0/1/17 | 7/5/6 | 14/3/1 | 15/2/1 | 1/1/16 | 3/7/8 | ||
| 7/1 | Andreas | 0:2 2 | 3:1 | 1:3 | 1:1 5$ | 2:0 | 2:1 1 | 0:3 1 | 2:2 | 9/70 |
| 12/2 | Ulrich | 1:2 1 | 0:2 3$ | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:0 1 | 0:2 1 | 1:1 | 6/53 |
| 12/3 | Jens | 0:2 2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 6/51 |
| 2/4 | Caroline | 0:1 1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 5$ | 2:1 1 | 0:2 1 | 0:1 3 | 11/51 |
| 2/5 | Heinz | 1:3 3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 5$ | 3:1 | 2:2 $ | 2:3 2 | 0:2 1 | 11/42 |
| 5/6 | Gabi | 1:3 3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 5$ | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:0 $ | 10/42 |
| 8/7 | Achim | 0:2 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 3 | 0:2 1 | 7/40 |
| 4/8 | Henrike | 1:3 3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:2 1 | 1:2 3 | 0:1 3 | 10/38 |
| 14/9 | Marlene | 0:3 1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:2 3 | 2:0 $ | 5/37 |
| 5/10 | Oliver | 1:3 3 | 2:0 | 1:4 | 1:1 5$ | 2:1 | 3:0 2 | 2:2 $ | 1:1 | 10/36 |
| 17/11 | Tobias | 0:3 1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 1 | 0:2 1 | 0:2 1 | 4/36 |
| 1/12 | Ursel | 1:3 3 | 2:0 | 1:3 | 1:1 5$ | 1:3 $ | 3:2 1 | 1:3 1 | 2:3 2 | 12/34 |
| 16/13 | Alexander | 0:2 2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 1 | 0:1 2 | 1:1 | 5/32 |
| 11/14 | Klaus | 0:2 2 | 2:1 | 1:1 $ | 1:0 | 1:0 | 1:1 $ | 1:2 3 | 0:2 1 | 6/32 |
| 9/15 | Juliane | 0:2 2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 3$ | 2:0 | 1:2 $ | 0:1 2 | 2:2 | 7/25 |
| 18/16 | Vera | 1:2 1 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 3:2 1 | 2:1 $ | 1:1 | 2/24 |
| 14/17 | Susanne | 1:2 1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 1 | 1:2 3 | 1:1 | 5/23 |
| 9/18 | Armin | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 3$ | 3:1 1 | 1:3 1 | 3:0 $ | 7/21 |
