Spieltagübersicht: 3. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SUI : POR |
TUR : CZE |
POL : CRO |
AUT : GER |
NED : ROM |
FRA : ITA |
GRE : ESP |
RUS : SWE |
Punkte |
| EM2008 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | ||
| Tippverteilung | 1/0/17 | 8/7/3 | 3/8/7 | 0/2/16 | 16/2/0 | 5/6/7 | 1/3/14 | 4/6/8 | ||
| 7/1 | Andreas | 0:2 | 1:1 | 0:1 3 | 0:2 1 | 3:1 2 | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:2 | 8/70 |
| 4/2 | Ulrich | 0:2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 2 | 3:1 2 | 0:1 1 | 1:2 3 | 2:3 | 10/53 |
| 4/3 | Jens | 1:3 | 2:1 2 | 2:2 | 0:3 1 | 3:0 1 | 2:1 $ | 0:2 1 | 2:0 5$ | 10/51 |
| 13/4 | Caroline | 0:2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:0 $ | 0:2 1 | 0:1 | 6/51 |
| 7/5 | Heinz | 1:3 | 2:1 2 | 1:1 | 0:2 1 | 3:1 2 | 2:1 $ | 1:2 3 | 1:1 | 8/42 |
| 9/6 | Gabi | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:2 | 0:2 1 | 1:1 | 7/42 |
| 17/7 | Achim | 1:3 | 2:3 $ | 2:2 | 1:3 1 | 2:2 $ | 1:2 1 | 0:2 1 | 2:3 | 3/40 |
| 11/8 | Henrike | 0:3 | 1:1 | 2:1 $ | 0:2 1 | 3:1 2 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 6/38 |
| 2/9 | Marlene | 0:2 | 2:1 2 | 1:3 1 | 1:1 $ | 3:1 2 | 1:3 2 | 0:2 1 | 2:1 3$ | 11/37 |
| 6/10 | Oliver | 2:0 5$ | 1:4 $ | 2:0 $ | 0:3 1 | 2:1 1 | 1:3 2 | 2:2 $ | 2:4 | 9/36 |
| 13/11 | Tobias | 0:3 | 2:1 2 | 0:2 1 | 0:4 1 | 2:2 $ | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:1 | 6/36 |
| 1/12 | Ursel | 0:2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:2 1 | 3:1 2 | 1:0 $ | 1:2 3 | 2:0 5$ | 13/34 |
| 3/13 | Alexander | 0:2 | 1:1 | 1:0 $ | 0:1 3 | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:0 3$ | 10/32 |
| 11/14 | Klaus | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 1 | 2:0 3 | 0:1 1 | 1:3 1 | 0:1 | 6/32 |
| 15/15 | Juliane | 0:2 | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:1 $ | 1:1 $ | 2:2 | 5/25 |
| 9/16 | Vera | 1:3 | 2:1 2 | 2:3 2 | 1:2 2 | 4:1 1 | 2:2 | 2:1 $ | 2:3 | 7/24 |
| 16/17 | Susanne | 1:2 | 2:2 | 1:2 2 | 1:1 $ | 4:0 1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:1 | 4/23 |
| 18/18 | Armin | 0:3 | 1:2 $ | 2:2 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:2 | 2:2 $ | 0:2 | 2/21 |
