Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | POL : GRC |
RUS : CZE |
NLD : DNK |
DEU : PRT |
ESP : ITA |
IRL : HRV |
FRA : ENG |
UKR : SWE |
Punkte |
| EM2012 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | ||
| Tippverteilung | 18/3/3 | 11/4/9 | 18/4/2 | 18/4/2 | 14/7/3 | 8/6/10 | 8/5/11 | 9/6/9 | ||
| 21/1 | Ulrich | 3:1 | 1:1 $ | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 1/58 |
| 1/2 | Klaus | 3:0 | 2:1 1 | 1:1 $ | 2:1 2 | 1:1 3 | 0:3 1 | 1:1 5$ | 2:0 1 | 13/53 |
| 3/3 | Willi | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 2 | 3:2 | 0:2 2 | 3:3 3$ | 2:1 3 | 10/52 |
| 6/4 | AC | 1:1 5$ | 0:1 | 2:0 | 2:1 2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 7/50 |
| 19/5 | Heinz | 2:0 | 1:1 $ | 3:1 | 2:2 $ | 2:1 | 0:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2/50 |
| 9/6 | Achim | 1:0 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 3 | 6/49 |
| 24/7 | Andy | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 $ | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 0/49 |
| 14/7 | Gabi | 3:1 | 2:0 1 | 4:1 | 2:1 2 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 1 | 4/49 |
| 9/9 | alphaseele | 2:1 | 1:2 | 2:2 $ | 2:1 2 | 1:1 3 | 1:2 1 | 3:1 | 0:2 | 6/48 |
| 2/10 | Alex | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 2 | 1:1 3 | 1:3 3 | 2:2 3$ | 2:0 1 | 12/47 |
| 13/10 | Susanne | 2:0 | 2:1 1 | 3:1 | 1:1 $ | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 3 | 4/47 |
| 6/12 | Caro | 2:0 | 2:1 1 | 3:0 | 3:1 1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 5$ | 1:2 | 7/45 |
| 6/13 | Superheldin | 1:1 5$ | 0:1 | 3:1 | 2:1 2 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 7/44 |
| 14/14 | Tobi | 3:0 | 2:1 1 | 2:0 | 3:1 1 | 2:0 | 1:2 1 | 1:0 | 2:0 1 | 4/43 |
| 5/15 | Elena | 2:2 3$ | 3:1 1 | 2:2 $ | 3:2 2 | 2:3 $ | 3:4 1 | 1:2 | 2:0 1 | 8/43 |
| 19/16 | Patra | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2/42 |
| 16/17 | Olli | 3:1 | 1:4 | 3:0 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:2 1 | 3:2 | 1:1 | 3/38 |
| 11/18 | Ursel | 1:2 $ | 2:0 1 | 1:3 3$ | 0:2 $ | 2:2 1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 5/35 |
| 21/19 | Marley | 3:1 | 2:2 $ | 3:1 | 4:2 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1/34 |
| 4/20 | Kicker-Tipper | 2:1 | 1:0 1 | 3:1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 1:0 | 3:3 3$ | 1:2 | 9/33 |
| 16/21 | ChrisW | 3:1 | 3:2 1 | 3:0 | 3:1 1 | 2:0 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 3/32 |
| 11/22 | Biner | 1:3 $ | 0:0 $ | 1:2 4$ | 0:2 $ | 2:2 1 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 5/32 |
| 16/23 | Tom | 2:3 $ | 2:3 | 2:2 $ | 2:1 2 | 1:2 $ | 0:3 1 | 0:3 | 3:3 | 3/22 |
| 21/24 | Juliane | 3:2 | 4:2 1 | 5:1 | 2:2 $ | 1:2 $ | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1/17 |
