Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | GRC : CZE |
POL : RUS |
DNK : PRT |
NLD : DEU |
ITA : HRV |
ESP : IRL |
UKR : FRA |
SWE : ENG |
Punkte |
| EM2012 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 2:3 | ||
| Tippverteilung | 7/3/14 | 9/3/12 | 3/4/17 | 3/5/16 | 15/9/0 | 23/0/1 | 2/7/15 | 2/5/17 | ||
| 2/1 | Ulrich | 0:1 2 | 1:1 5$ | 1:2 2 | 1:1 $ | 1:0 | 2:0 1 | 0:1 1 | 1:2 2 | 13/58 |
| 13/2 | Klaus | 1:0 | 1:2 | 1:1 $ | 1:3 1 | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 7/53 |
| 5/3 | Willi | 0:2 1 | 2:0 | 1:2 2 | 1:4 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 0:1 1 | 1:1 $ | 9/52 |
| 13/4 | AC | 1:1 $ | 1:2 | 1:0 $ | 1:2 3 | 2:0 | 1:0 1 | 0:1 1 | 0:1 2 | 7/50 |
| 4/5 | Heinz | 3:1 | 1:3 | 2:3 3 | 1:1 $ | 2:0 | 3:0 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 9/50 |
| 5/6 | Achim | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 2 | 1:1 $ | 2:0 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 9/49 |
| 12/7 | Andy | 0:1 2 | 1:3 | 0:2 1 | 0:1 2 | 3:2 | 3:0 1 | 1:1 | 1:2 2 | 8/49 |
| 17/7 | Gabi | 2:1 | 1:3 | 0:3 1 | 2:3 2 | 2:2 1 | 3:1 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 7/49 |
| 1/9 | alphaseele | 1:3 1 | 1:1 5$ | 1:2 2 | 1:2 3 | 3:1 | 3:1 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 17/48 |
| 18/10 | Alex | 1:2 3 | 4:2 | 2:4 1 | 2:2 $ | 4:1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 1 | 6/47 |
| 9/10 | Susanne | 1:2 3 | 2:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2:2 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 $ | 8/47 |
| 13/12 | Caro | 0:2 1 | 1:2 | 0:1 2 | 1:2 3 | 3:1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 $ | 7/45 |
| 5/13 | Superheldin | 0:1 2 | 1:0 | 1:2 2 | 2:2 $ | 2:1 | 1:0 1 | 0:2 3 | 1:3 1 | 9/44 |
| 9/14 | Tobi | 0:2 1 | 1:3 | 0:2 1 | 2:1 $ | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 8/43 |
| 13/15 | Elena | 1:2 3 | 1:4 | 1:3 1 | 3:2 $ | 3:2 | 3:1 1 | 1:0 $ | 0:1 2 | 7/43 |
| 18/16 | Patra | 1:0 | 2:1 | 2:2 $ | 1:2 3 | 1:0 | 1:0 1 | 1:1 | 0:1 2 | 6/42 |
| 3/17 | Olli | 2:3 2 | 2:2 3$ | 1:3 1 | 1:3 1 | 3:0 | 4:1 1 | 1:3 2 | 1:1 $ | 10/38 |
| 5/18 | Ursel | 1:2 3 | 2:0 | 1:3 1 | 0:2 1 | 2:2 1 | 3:1 1 | 2:1 $ | 1:2 2 | 9/35 |
| 9/19 | Marley | 2:1 | 3:1 | 1:3 1 | 1:2 3 | 2:2 1 | 2:1 1 | 2:3 1 | 1:3 1 | 8/34 |
| 22/20 | Kicker-Tipper | 2:1 | 1:2 | 2:2 $ | 3:4 2 | 3:1 | 3:0 1 | 2:2 | 1:2 2 | 5/33 |
| 21/21 | ChrisW | 2:2 $ | 2:1 | 1:1 $ | 0:2 1 | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:1 | 2:1 $ | 5/32 |
| 23/22 | Biner | 1:3 1 | 2:3 | 1:0 $ | 2:1 $ | 2:2 1 | 3:2 1 | 0:3 1 | 2:2 $ | 4/32 |
| 20/23 | Tom | 3:0 | 2:0 | 0:1 2 | 0:1 2 | 3:0 | 1:0 1 | 0:1 1 | 1:1 $ | 6/22 |
| 24/24 | Juliane | 1:1 $ | 2:4 | 2:0 $ | 1:3 1 | 2:0 | 1:2 $ | 1:1 | 1:4 1 | 2/17 |
