Spieltagübersicht: 3. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | CZE : POL |
GRC : RUS |
PRT : NLD |
DNK : DEU |
HRV : ESP |
ITA : IRL |
ENG : UKR |
SWE : FRA |
Punkte |
| EM2012 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| Tippverteilung | 9/3/12 | 4/2/18 | 5/9/10 | 1/1/22 | 1/2/21 | 20/2/2 | 15/6/3 | 1/3/20 | ||
| 2/1 | Ulrich | 2:1 2 | 1:0 5$ | 1:2 | 0:2 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:2 | 11/58 |
| 11/2 | Klaus | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 0:3 1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 1:0 3 | 0:2 | 7/53 |
| 20/3 | Willi | 2:1 2 | 0:3 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 1:2 $ | 2:3 $ | 0:2 | 5/52 |
| 4/4 | AC | 1:0 3 | 1:2 | 1:1 | 0:2 1 | 0:1 3 | 2:0 3 | 1:1 | 1:1 $ | 10/50 |
| 19/5 | Heinz | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 1 | 2:2 $ | 2:0 3 | 3:1 1 | 2:3 | 5/50 |
| 8/6 | Achim | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 1:3 1 | 1:2 2 | 2:0 3 | 2:1 2 | 1:3 | 8/49 |
| 14/7 | Andy | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:3 1 | 1:3 1 | 2:0 3 | 3:1 1 | 0:2 | 6/49 |
| 2/7 | Gabi | 2:1 2 | 1:3 | 3:1 3$ | 0:2 1 | 1:4 1 | 2:0 3 | 3:1 1 | 2:2 $ | 11/49 |
| 12/9 | alphaseele | 2:1 2 | 1:3 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:2 $ | 7/48 |
| 12/10 | Alex | 2:2 $ | 3:4 | 1:1 | 3:4 2 | 2:3 2 | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:3 | 7/47 |
| 22/10 | Susanne | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:3 1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 4/47 |
| 22/12 | Caro | 2:1 2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 1 | 0:2 1 | 1:1 $ | 1:2 $ | 1:3 | 4/45 |
| 7/13 | Superheldin | 1:2 | 1:1 $ | 2:1 5$ | 1:3 1 | 0:2 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:2 | 9/44 |
| 8/14 | Tobi | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 1 | 1:2 2 | 2:0 3 | 2:1 2 | 0:2 | 8/43 |
| 5/15 | Elena | 2:2 $ | 1:1 $ | 2:1 5$ | 3:4 2 | 3:2 $ | 2:1 1 | 3:2 2 | 0:3 | 10/43 |
| 1/16 | Patra | 1:2 | 0:1 | 2:1 5$ | 0:2 1 | 0:3 1 | 2:0 3 | 2:1 2 | 1:2 | 12/42 |
| 17/17 | Olli | 0:2 | 3:1 3$ | 0:3 | 0:4 1 | 1:3 1 | 3:0 1 | 2:2 | 1:3 | 6/38 |
| 8/18 | Ursel | 1:2 | 1:3 | 2:1 5$ | 0:3 1 | 0:3 1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:3 | 8/35 |
| 6/19 | Marley | 2:1 2 | 3:1 3$ | 2:3 | 1:3 1 | 0:2 1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 1:2 | 10/34 |
| 14/20 | Kicker-Tipper | 1:0 3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 1 | 0:3 1 | 2:1 1 | 1:2 $ | 1:2 | 6/33 |
| 24/21 | ChrisW | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:2 | 2:3 | 3/32 |
| 17/22 | Biner | 2:2 $ | 2:4 | 1:2 | 2:1 $ | 2:3 2 | 1:1 $ | 3:1 1 | 1:0 3$ | 6/32 |
| 20/23 | Tom | 2:1 2 | 2:0 3$ | 0:3 | 1:1 $ | 1:1 $ | 0:3 $ | 2:2 | 0:3 | 5/22 |
| 14/24 | Juliane | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 1 | 0:2 1 | 2:0 3 | 3:1 1 | 2:4 | 6/17 |
